新大橋線
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 新大橋線 |
| ろせんめい | しんおおはしせん |
| 愛称・通称名 | 都電 |
| あいしょう・つうしょうめい | とでん |
| 区間 | 水天宮前~住吉町二丁目(1943年7月1日~?) 茅場町~住吉町二丁目(?~1971年3月17日限り) |
| 起点 | 水天宮前(1943年7月1日~?) 茅場町(?~1971年3月17日限り) |
| 終点 | 住吉町二丁目 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1943年7月1日 | 東京市電気局から組織名称変更し全線開業 |
| ?(年月日不詳) | 浜町二丁目駅(初代)・新大橋駅(二代) ・菊川一丁目駅(初代)・菊川橋駅廃止 |
| ?(年月日不詳) | 浜町二丁目駅(二代)・新大橋駅(三代) ・菊川一丁目駅(二代)開業 |
| ?(年月日不詳) | 築地線茅場町(二代)~水天宮前を編入 |
| 1971年3月17日限り | 全線廃止 |
以下の▲をクリックすると展開します
また年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
1943年7月1日~?
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水天宮前 | すいてんぐうまえ | 新大橋線 | 都電 | ||
| 浜町中ノ橋 | はまちょうなかのはし | ||||
| 浜町二丁目(初代) | はまちょうにちょうめ | ||||
| 浜町二丁目(二代) | はまちょうにちょうめ | ||||
| 新大橋(二代) | しんおおはし | ||||
| 新大橋(三代) | しんおおはし | ||||
| 森下町 | もりしたちょう | ||||
| 菊川一丁目(初代) | きくかわいっちょうめ | ||||
| 菊川一丁目(二代) | きくかわいっちょうめ | ||||
| 菊川二丁目 | きくかわにちょうめ | ||||
| 菊川橋 | きくかわばし | ||||
| 住吉町一丁目 | すみよしちょういっちょうめ | ||||
| 住吉町二丁目 | すみよしちょうにちょうめ |
?~1971年3月17日限り
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茅場町(二代) | かやばちょう | 新大橋線 | 都電 | ||
| 蠣殻町(二代) | かきがらちょう | ||||
| 水天宮前 | すいてんぐうまえ | ||||
| 浜町中ノ橋 | はまちょうなかのはし | ||||
| 浜町二丁目(二代) | はまちょうにちょうめ | ||||
| 新大橋(三代) | しんおおはし | ||||
| 森下町 | もりしたちょう | ||||
| 菊川一丁目(二代) | きくかわいっちょうめ | ||||
| 菊川二丁目 | きくかわにちょうめ | ||||
| 住吉町一丁目 | すみよしちょういっちょうめ | ||||
| 住吉町二丁目 | すみよしちょうにちょうめ |