支線Ⅲ
項目 | |
---|---|
路線名 | 支線Ⅲ |
ろせんめい | ー |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 熊本~三角 |
起点 | 宇土 |
終点 | 三角 |
略歴 | |
---|---|
1899年12月25日 | 全線開業 |
1907年6月30日限り | 国有化され路線譲渡 |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
熊本 | くまもと | 八代線 | 支線Ⅲ | ||
川尻 | かわしり | ||||
宇土 | うと | ||||
支線Ⅲ | |||||
住吉 | すみよし | ||||
網田 | おうだ | ||||
三角 | みすみ |
項目 | |
---|---|
路線名 | 支線Ⅲ |
ろせんめい | ー |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 熊本~三角 |
起点 | 宇土 |
終点 | 三角 |
略歴 | |
---|---|
1899年12月25日 | 全線開業 |
1907年6月30日限り | 国有化され路線譲渡 |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
熊本 | くまもと | 八代線 | 支線Ⅲ | ||
川尻 | かわしり | ||||
宇土 | うと | ||||
支線Ⅲ | |||||
住吉 | すみよし | ||||
網田 | おうだ | ||||
三角 | みすみ |