雄勝線
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 雄勝線 |
ろせんめい | おがちせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 湯沢~梺 |
起点 | 湯沢 |
終点 | 梺 |
略歴 | |
---|---|
1952年2月15日 | 羽後鉄道から社名変更し全線開業 |
1967年11月30日限り | 西馬音内~梺部分廃止 |
1973年3月31日限り | 全線廃止 |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
湯沢 | ゆざわ | 雄勝線 | |||
羽後山田 | うごやまだ | ||||
貝沢 | かいざわ | ||||
羽後三輪 | うごみわ | ||||
あぐりこ | あぐりこ | ||||
西馬音内 | にしもない | ||||
雄勝線 (1967年11月30日限り廃線区間) |
|||||
元西馬音内 →元西馬音内 |
もとにしもない →もとにしもない |
||||
梺 →梺 |
ふもと →ふもと |