篠山線
項目 | |
---|---|
路線名 | 篠山線 |
ろせんめい | ささやません |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 篠山口~福住 |
起点 | 篠山口 |
終点 | 福住 |
略歴 | |
---|---|
1944年3月21日 | 全線開業 |
1972年2月29日限り | 全線廃止 |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
篠山口 | ささやまぐち | 篠山線 | |||
篠山(二代) | ささやま | ||||
八上 | やかみ | ||||
丹波日置 | たんばひおき | ||||
村雲 | むらくも | ||||
福住 | ふくすみ |
項目 | |
---|---|
路線名 | 篠山線 |
ろせんめい | ささやません |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 篠山口~福住 |
起点 | 篠山口 |
終点 | 福住 |
略歴 | |
---|---|
1944年3月21日 | 全線開業 |
1972年2月29日限り | 全線廃止 |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
篠山口 | ささやまぐち | 篠山線 | |||
篠山(二代) | ささやま | ||||
八上 | やかみ | ||||
丹波日置 | たんばひおき | ||||
村雲 | むらくも | ||||
福住 | ふくすみ |