葛西橋線
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 葛西橋線 |
ろせんめい | かさいばしせん |
愛称・通称名 | 都電 |
あいしょう・つうしょうめい | とでん |
区間 | 境川~葛西橋 |
起点 | 境川 |
終点 | 葛西橋 |
略歴 | |
---|---|
1944年5月5日 | 全線開業 |
?(年月日不詳) | 南砂町二丁目駅・北砂町四丁目駅・北砂町七丁目駅開業 |
1966年?(年月日不詳) | 北砂町四丁目駅を北砂四丁目駅に、 北砂町七丁目駅を東砂四丁目駅に駅名変更 |
1967年?(年月日不詳) | 南砂町二丁目駅を南砂五丁目駅に、 南砂町六丁目駅を北砂七丁目駅に駅名変更 |
1972年11月11日限り | 全線廃止 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
境川 | さかいがわ | 葛西橋線 | 都電 | ||
南砂町二丁目 | みなみすなまちにちょうめ | ||||
北砂町四丁目 | きたすなまちよんちょうめ | ||||
南砂町六丁目 | みなみすなまちろくちょうめ | ||||
北砂町七丁目 | きたすなまちななちょうめ | ||||
葛西橋 | かさいばし |