恵比寿線
目次
| 項目 |
|---|
| 路線名 | 恵比寿線 |
| ろせんめい | えびすせん |
| 愛称・通称名 | 都電 |
| あいしょう・つうしょうめい | とでん |
| 区間 | 天現寺橋~恵比寿長者丸 |
| 起点 | 天現寺橋 |
| 終点 | 恵比寿長者丸 |
| 略歴 |
|---|
| 1943年7月1日 | 東京市電気局から組織名称変更し、全線開業 |
| 1944年5月3日限り | 全線廃止 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|
| 天現寺橋 | てんげんじばし | | | 恵比寿線 | 都電 |
| 豊沢 | とよさわ | | |
| 白金三光町 | しろかねさんこうちょう | | |
| 伊達跡 | だてあと | | |
| 恵比寿長者丸 | えびすちょうじゃまる | | |
略歴へ戻る