目黒線
注
東急電鉄目黒線はこちらから
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 目黒線 |
| ろせんめい | <めぐろせん |
| 愛称・通称名 | 東京市電 |
| あいしょう・つうしょうめい | とうきょうしでん |
| 区間 | 魚籃坂下~目黒駅前 |
| 起点 | 魚籃坂下 |
| 終点 | 目黒駅前 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1913年9月13日 | 白金志田町~白金郡市境界部分開業 |
| 1914年2月6日 | 全線開業 |
| ?(年月日不詳) | 白金郡市境界駅を元白金火薬庫前駅に駅名変更 |
| 1918年?(年月日不詳) | 目黒ステーション前駅を目黒駅前駅に駅名変更 |
| ?(年月日不詳) | 名光坂下駅開業 |
| 1919年9月18日 | 白金志田町駅を魚籃坂下駅に駅名変更 |
| 1933年?(年月日不詳) | 元白金火薬庫前駅を海軍大学校前駅に駅名変更 |
| 1939年?(年月日不詳) | 海軍大学校前駅を上大崎二丁目駅に駅名変更 |
| 1943年6月30日限り | 東京都交通局に組織名称変更 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白金志田町 | しろかねしだまち | 目黒線 | 東京市電 | ||
| 名光坂下 | めいこうさかした | ||||
| 清正公前 | せいしょうこうまえ | ||||
| 日吉坂上 | ひよしさかうえ | ||||
| 白金台町二丁目 | しろかねだいまちにちょうめ | ||||
| 白金郡市境界 | しろかねぐんしきょうかい | ||||
| 目黒ステーション前 | めぐろすてーしょんまえ |