江ノ島線
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 江ノ島線 |
| ろせんめい | えのしません |
| 愛称・通称名 | ー |
| あいしょう・つうしょうめい | ー |
| 区間 | 新原町田~片瀬江ノ島(1929年4月1日~1938年3月31日) 相模大野~片瀬江ノ島(1938年4月1日~1941年2月28日限り) |
| 起点 | 新原町田(1929年4月1日~1938年3月31日) 相模大野(1938年4月1日~1941年2月28日限り) |
| 終点 | 片瀬江ノ島 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1929年4月1日 | 全線開業 |
| 1938年4月1日 | 大野信号所を一般駅に種別変更し、通信学校駅に駅名変更。 通信学校駅に起点変更 |
| 1941年1月1日 | 通信学校駅を相模大野駅に駅名変更 |
| 1941年2月28日限り | 小田急電鉄(初代)に社名変更 |
以下の▲をクリックすると展開します
また年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
1929年4月1日~1938年3月31日
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新原町田 | しんはらまちだ | 江ノ島線 | |||
| 大野 | おおの | 信号所 | |||
| 東林間都市 | ひがしりんかんとし | ||||
| 中央林間都市 | ちゅうおうりんかんとし | ||||
| 南林間都市 | みなみりんかんとし | ||||
| 鶴間 | つるま | ||||
| 西大和 | にしやまと | ||||
| 高座渋谷 | こうざしぶや | ||||
| 新長後 | しんちょうご | ||||
| 六会 | むつあい | ||||
| 藤沢本町 | ふじさわほんまち | ||||
| 藤沢 | ふじさわ | ||||
| 本鵠沼 | ほんくげぬま | ||||
| 鵠沼海岸 | くげぬまかいがん | ||||
| 片瀬江ノ島 | かたせえのしま |
1938年4月1日~1941年2月28日限り
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信学校 | つうしんがっこう | 江ノ島線 | |||
| 東林間都市 | ひがしりんかんとし | ||||
| 中央林間都市 | ちゅうおうりんかんとし | ||||
| 南林間都市 | みなみりんかんとし | ||||
| 鶴間 | つるま | ||||
| 西大和 | にしやまと | ||||
| 高座渋谷 | こうざしぶや | ||||
| 新長後 | しんちょうご | ||||
| 六会 | むつあい | ||||
| 藤沢本町 | ふじさわほんまち | ||||
| 藤沢 | ふじさわ | ||||
| 本鵠沼 | ほんくげぬま | ||||
| 鵠沼海岸 | くげぬまかいがん | ||||
| 片瀬江ノ島 | かたせえのしま |