尼崎海岸線
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 尼崎海岸線 |
| ろせんめい | あまがさきかいがんせん |
| 愛称・通称名 | 海岸線 東浜線 |
| あいしょう・つうしょうめい | かいがんせん ひがしはません |
| 区間 | 出屋敷~東浜 |
| 起点 | 出屋敷 |
| 終点 | 東浜 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1929年4月14日 | 全線開業 |
| 1951年7月19日~ | 高洲~東浜休止 |
| 1960年4月14日限り | 高洲~東浜廃止 |
| 1962年11月30日限り | 全線廃止 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出屋敷 | でやしき | 尼崎海岸線 | 海岸線 東浜線 | ||
| 高洲 | たかす | ||||
| 東浜 | ひがしはま |