高速電気軌道第5号線
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 高速電気軌道第5号線 |
ろせんめい | こうそくでんききどうだいごごうせん |
愛称・通称名 | 5号線 千日前線 |
あいしょう・つうしょうめい | ごごうせん せんにちまえせん |
区間 | 野田阪神~桜川・谷町九丁目~新深江(1969年4月16日~1970年3月10日) 野田阪神~南巽(1970年3月11日~2018年3月31日限り) |
起点 | 野田阪神・谷町九丁目(1969年4月16日~1970年3月10日) 野田阪神(1970年3月11日~2018年3月31日限り) |
終点 | 桜川・新深江(1969年4月16日~1970年3月10日) 南巽(1970年3月11日~2018年3月31日限り) |
略歴 | |
---|---|
1969年4月16日 | 野田阪神~桜川部分開業 |
1969年7月25日 | 谷町九丁目~今里開業 |
今里~新深江延伸開業 | |
1969年12月6日 | 愛称を千日前線とする |
1970年3月11日 | 桜川~谷町九丁目延伸開業 |
1981年12月2日 | 全線開業 |
2018年3月31日限り | 管轄が大阪市高速電気軌道に移管 |
以下の▲をクリックすると展開します
また年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
1969年4月16日~1970年3月10日
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
野田阪神 | のだはんしん | 高速電気軌道第5号線 | 5号線 | ||
玉川 | たまがわ | ||||
阿波座 | あわざ | ||||
西長堀 | にしながほり | ||||
桜川 | さくらがわ |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
谷町九丁目 | たにまちきゅうちょうめ | 高速電気軌道第5号線 | 5号線 | ||
鶴橋 | つるはし | ||||
今里 | いまざと | ||||
新深江 | しんふかえ |
1970年3月11日~2018年3月31日限り
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
野田阪神 | のだはんしん | 高速電気軌道第5号線 | 5号線 千日前線 | ||
玉川 | たまがわ | ||||
阿波座 | あわざ | ||||
西長堀 | にしながほり | ||||
桜川 | さくらがわ | ||||
難波 | なんば | ||||
日本橋 | にっぽんばし | ||||
谷町九丁目 | たにまちきゅうちょうめ | ||||
鶴橋 | つるはし | ||||
今里 | いまざと | ||||
新深江 | しんふかえ | ||||
小路 | しょうじ | ||||
北巽 | きたたつみ | ||||
南巽 | みなみたつみ |