有田鉄道線
![]()
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 有田鉄道線 |
| ろせんめい | ありだてつどうせん |
| 愛称・通称名 | ー |
| あいしょう・つうしょうめい | ー |
| 区間 | 海岸~金谷口 |
| 起点 | 海岸 |
| 終点 | 金谷口 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1915年5月28日 | 海岸~下津野部分開業 |
| 1915年1月1日~ | 海岸~湯浅旅客営業休止 |
| 1916年7月1日 | 全線開業 |
| 1926年(月日不詳)~ | 明王寺駅(初代)休止 |
| 1930年?(日付不詳) | 明王寺駅(初代)再開業 |
| 1931年(日付不詳) | 明王寺駅(初代)廃止 |
| 1935年3月29日 | 明王寺駅(二代)開業 |
| 1937年(月日不詳) | 吉川駅廃止 |
| 1940年4月8日限り | 海岸~湯浅旅客営業廃止。 海岸駅を貨物駅に種別変更 |
| 1944年12月10日~ | 海岸~藤並休止 |
| 1946年?(月日不詳) | 明王寺駅(二代)廃止 |
| 1959年4月2日限り | 海岸~藤並廃止 |
| 2002年12月31日限り | 全線廃止 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海岸 | かいがん | 有田鉄道線 | |||
| 湯浅 | ゆあさ | ||||
| 吉川 | よしかわ | ||||
| 藤並 | ふじなみ | ||||
| 明王寺(初代) | みょうおうじ | ||||
| 明王寺(二代) | みょうおうじ | ||||
| 田殿口 | たどのぐち | ||||
| 下津野 | しもつの | ||||
| 御霊 | ごりょう | ||||
| 金屋口 | かなやぐち |