龍ケ崎線
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 龍ケ崎線 |
ろせんめい | りゅうがさきせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 佐貫~竜ヶ崎 |
起点 | 佐貫 |
終点 | 竜ヶ崎 |
略歴 | |
---|---|
1944年5月13日 | 龍崎鉄道から路線譲渡され全線開業 |
1954年?(月日不詳) | 龍ケ崎駅を竜ヶ崎駅に駅名変更? |
1957年(月日不詳) | 南中島駅・門倉駅廃止 |
1965年5月31日限り | 常総筑波鉄道と合併し、関東鉄道に社名変更 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
佐貫 | さぬき | 龍ケ崎線 | |||
南中島 | みなみなかじま | ||||
入地 | いれじ | ||||
門倉 | かどくら | ||||
龍ケ崎 | りゅうがさき |