下野軌道線
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 下野軌道線 |
ろせんめい | しもつけきどうせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 新今市~藤原 |
起点 | 下今市 |
終点 | 藤原 |
略歴 | |
---|---|
1917年1月2日 | 大谷向今市~中岩部分開業 |
1917年11月1日 | 中岩~大原延伸開業 |
1919年3月17日 | 大原~下滝延伸開業 |
1919年10月1日 | 大谷向今市~新今市延伸開業 |
1919年12月28日 | 全線開業。 大谷向今市駅を大谷向駅(初代)に駅名変更 |
1921年6月5日限り | 下野電気鉄道に社名変更 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
新今市 | しんいまいち | 下野軌道線 | |||
大谷向今市 | だいやむこういまいち | 下野軌道線 | |||
大桑 | おおくわ | ||||
中岩 | なかいわ | ||||
高徳 | たかとく | ||||
大原 | おおはら | ||||
下滝 | しもたき | ||||
藤原 | ふじわら |