豊州線
注
現在のJR日豊本線・日田彦山線、
および平成筑豊鉄道 糸田線・田川線を建設・運行した九州鉄道(初代)豊州線はこちらから
目次
| 項目 |
|---|
| 路線名 | 豊州線 |
| ろせんめい | ほうしゅうせん |
| 愛称・通称名 | ー |
| あいしょう・つうしょうめい | ー |
| 区間 | 豊前善光寺~豊前二日市 |
| 起点 | 豊前善光寺 |
| 終点 | 豊前二日市 |
| 略歴 |
|---|
| 1945年4月20日 | 豊州鉄道(二代)から社名変更し全線開業 |
| 1951年10月14日~ | 全線休止 |
| 1953年9月29日限り | 全線廃止 |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|
| 豊前善光寺 | ぶぜんぜんこうじ | | | 豊州線 | |
| 城 | じょう | | |
| 豊前四日市 | ぶぜんよっかいち | | |
| 新豊川 | しんとよかわ | | |
| 拝田 | はいた | | |
| 三又川 | みつまたがわ | | |
| 香下 | こうした | | |
| 円座 | えんざ | | |
| 豊前二日市 | ぶぜんふつかいち | | |
略歴へ戻る