神戸高速線
注
阪神電気鉄道神戸高速線についてはこちらから
阪急電鉄神戸高速線についてはこちらから
神戸電鉄神戸高速線についてはこちらから
また、神戸高速鉄道東西線も併せてご覧ください(こちらから)
![]()
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 神戸高速線 |
| ろせんめい | こうべこうそくせん |
| 愛称・通称名 | ー |
| あいしょう・つうしょうめい | ー |
| 区間 | 西代~元町・新開地~三宮 |
| 起点 | 西代・新開地 |
| 終点 | 元町・三宮 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1968年4月7日 | 全線開業 |
| 1988年4月1日 | 阪急電鉄・阪神電気鉄道・山陽電気鉄道が 第二種鉄道事業者として下図のとおり割り当てられる |
| 2010年9月30日限り | 全線第二種鉄道事業者としての割り当て廃止 |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西代 | にしだい | 神戸高速線 | |||
| 高速長田 | こうそくながた | ||||
| 大開 | だいかい | ||||
| 新開地 | しんかいち | ||||
| 高速神戸 | こうそくこうべ | ||||
| 西元町 | にしもとまち | ||||
| 元町 | もとまち |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新開地 | しんかいち | 神戸高速線 | |||
| 高速神戸 | こうそくこうべ | ||||
| 花隈 | はなくま | ||||
| 三宮 | さんのみや |
図
![]()
略歴へ戻る