笠原線
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 笠原線 |
| ろせんめい | かさはらせん |
| 愛称・通称名 | ー |
| あいしょう・つうしょうめい | ー |
| 区間 | 多治見~笠原(1944年3月1日~1958年) 新多治見~笠原(1958年~1978年10月31日限り) |
| 起点 | 多治見(1944年3月1日~1958年) 新多治見(1958年~1978年10月31日限り) |
| 終点 | 笠原 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1944年3月1日 | 笠原鉄道から社名変更し全線開業 |
| 1958年(月日不詳)限り | 多治見~新多治見廃止 |
| 1971年6月13日 | 全線旅客営業廃止。 新多治見駅・市之倉口駅・下滝呂駅・滝呂駅・笠原駅を 一般駅から貨物駅に種別変更。 本多治見駅休止 |
| 1973年3月24日 | 下滝呂駅・滝呂駅廃止 |
| 1978年10月31日限り | 全線廃止 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多治見 | たじみ | 笠原線 | |||
| 新多治見 | しんたじみ | ||||
| 本多治見 | ほんたじみ | ||||
| 市之倉口 | いちのくらぐち | ||||
| 下滝呂 | しもたきろ | ||||
| 滝呂 | たきろ | ||||
| 笠原 | かさはら |