高野線
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | ー |
| ろせんめい | ー |
| 愛称・通称名 | 高野線 |
| あいしょう・つうしょうめい | こうやせん |
| 区間 | 難波~高野下(1944年6月1日~1945年3月12日) 汐見橋~高野下(1945年3月13日~1946年6月30日) 難波~高野下(1946年7月1日~1947年5月31日限り) |
| 起点 | 難波(1944年6月1日~1945年3月12日) 汐見橋(1945年3月13日~1946年6月30日) 難波(1946年7月1日~1947年5月31日限り) |
| 終点 | 高野下 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1944年6月1日 | 南海鉄道から社名変更し全線開業 |
| 1945年3月13日 | 高野下方面へ直通する全列車を汐見橋駅発着に変更 |
| 1946年7月1日 | 高野下方面へ直通する全列車を難波駅発着に変更 |
| 1947年5月31日限り | 南海電気鉄道に路線譲渡 |
以下の▲をクリックすると展開します
また年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
1944年6月1日~1945年3月12日
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難波 | なんば | 南海線 | 高野線 | ||
| 今宮戎 | いまみやえびす | ||||
| 萩ノ茶屋 | はぎのちゃや | ||||
| 天下茶屋 | てんがちゃや | ||||
| 岸ノ里駅構内連絡線 | |||||
| 帝塚山 | てづかやま | ||||
| 高野線 | |||||
| 住吉東 | すみよしひがし | ||||
| 沢ノ町 | さわのちょう | ||||
| 我孫子前 | あびこまえ | ||||
| 浅香山 | あさかやま | ||||
| 堺東 | さかいひがし | ||||
| 三国ヶ丘 | みくにがおか | ||||
| 百舌鳥八幡 | もずはちまん | ||||
| 中百舌鳥 | なかもず | ||||
| 初芝 | はつしば | ||||
| 萩原天神 | はぎはらてんじん | ||||
| 北野田 | きたのだ | ||||
| 狭山 | さやま | ||||
| 河内半田 | かわちはんだ | ||||
| 金剛 | こんごう | ||||
| 滝谷 | たきだに | ||||
| 千代田 | ちよだ | ||||
| 長野 | ながの | ||||
| 三日市町 | みっかいちちょう | ||||
| 千早口 | ちはやぐち | ||||
| 天見 | あまみ | ||||
| 紀見峠 | きみとうげ | ||||
| 御幸辻 | みゆきつじ | ||||
| 橋本 | はしもと | ||||
| 妻 | つま | 信号所 | |||
| 紀伊清水 | きいしみず | ||||
| 学文路 | かむろ | ||||
| 九度山 | くどやま | ||||
| 高野下 | こうやした |
1945年3月13日~1946年6月30日
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汐見橋 | しおみばし | 高野線 | 汐見橋線 | ||
| 芦原町 | あしはらちょう | ||||
| 木津川 | きづがわ | ||||
| 津守 | つもり | ||||
| 西天下茶屋 | にしてんがちゃや | ||||
| 岸ノ里 | きしのさと | ||||
| 帝塚山 | てづかやま | ||||
| 住吉東 | すみよしひがし | ||||
| 沢ノ町 | さわのちょう | ||||
| 我孫子前 | あびこまえ | ||||
| 浅香山 | あさかやま | ||||
| 堺東 | さかいひがし | ||||
| 三国ヶ丘 | みくにがおか | ||||
| 百舌鳥八幡 | もずはちまん | ||||
| 中百舌鳥 | なかもず | ||||
| 初芝 | はつしば | ||||
| 萩原天神 | はぎはらてんじん | ||||
| 北野田 | きたのだ | ||||
| 狭山 | さやま | ||||
| 河内半田 | かわちはんだ | ||||
| 金剛 | こんごう | ||||
| 滝谷 | たきだに | ||||
| 千代田 | ちよだ | ||||
| 長野 | ながの | ||||
| 三日市町 | みっかいちちょう | ||||
| 千早口 | ちはやぐち | ||||
| 天見 | あまみ | ||||
| 紀見峠 | きみとうげ | ||||
| 御幸辻 | みゆきつじ | ||||
| 橋本 | はしもと | ||||
| 妻 | つま | 信号所 | |||
| 紀伊清水 | きいしみず | ||||
| 学文路 | かむろ | ||||
| 九度山 | くどやま | ||||
| 高野下 | こうやした |
1946年7月1日~1947年5月31日限り
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 難波 | なんば | 南海線 | 高野線 | ||
| 今宮戎 | いまみやえびす | ||||
| 萩ノ茶屋 | はぎのちゃや | ||||
| 天下茶屋 | てんがちゃや | ||||
| 岸ノ里駅構内連絡線 | |||||
| 帝塚山 | てづかやま | ||||
| 高野線 | |||||
| 住吉東 | すみよしひがし | ||||
| 沢ノ町 | さわのちょう | ||||
| 我孫子前 | あびこまえ | ||||
| 浅香山 | あさかやま | ||||
| 堺東 | さかいひがし | ||||
| 三国ヶ丘 | みくにがおか | ||||
| 百舌鳥八幡 | もずはちまん | ||||
| 中百舌鳥 | なかもず | ||||
| 初芝 | はつしば | ||||
| 萩原天神 | はぎはらてんじん | ||||
| 北野田 | きたのだ | ||||
| 狭山 | さやま | ||||
| 河内半田 | かわちはんだ | ||||
| 金剛 | こんごう | ||||
| 滝谷 | たきだに | ||||
| 千代田 | ちよだ | ||||
| 長野 | ながの | ||||
| 三日市町 | みっかいちちょう | ||||
| 千早口 | ちはやぐち | ||||
| 天見 | あまみ | ||||
| 紀見峠 | きみとうげ | ||||
| 御幸辻 | みゆきつじ | ||||
| 橋本 | はしもと | ||||
| 妻 | つま | 信号所 | |||
| 紀伊清水 | きいしみず | ||||
| 学文路 | かむろ | ||||
| 九度山 | くどやま | ||||
| 高野下 | こうやした |