伊賀線
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 伊賀線 |
ろせんめい | いがせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 伊賀上野~西名張 |
起点 | 伊賀上野 |
終点 | 西名張 |
略歴 | |
---|---|
(1929年4月1日) | (大阪電気軌道から路線貸与され全線開業) |
(1930年10月10日) | (伊賀神戸駅開業。 美旗駅(初代)を美旗新田駅に、名張駅(初代)を西名張駅に駅名変更。 庄田駅廃止)(※1) |
(1930年11月19日) | (阿保駅(初代)を比土駅に駅名変更)(※2) |
1931年9月30日 | 大阪電気軌道から路線譲渡され全線開業 |
1941年3月14日限り | 大阪電気軌道と合併し、関西急行鉄道に社名変更 |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
伊賀上野 | いがうえの | 伊賀線 | |||
新居 | にい | ||||
鍵屋辻 | かぎやつじ | ||||
西大手 | にしおおて | ||||
上野町 | うえのちょう | ||||
広小路 | ひろこうじ | ||||
茅町 | かやまち | ||||
桑町 | くわまち | ||||
四十九 | しじゅうく | ||||
猪田道 | いだみち | ||||
市部 | いちべ | ||||
依那古 | いなこ | ||||
丸山 | まるやま | ||||
上林 | うえばやし | ||||
阿保(初代) →比土 |
あお →ひど |
※2 | |||
伊賀神戸 | いがかんべ | ※1 | |||
庄田 →庄田 |
しょうだ →しょうだ |
※1 | |||
美旗(初代) →美旗新田 |
みはた →みはたしんでん |
※1 | |||
西原 | にしはら | ||||
倉持 | くらもち | ||||
八丁 | はっちょう | ||||
名張(初代) →西名張 |
なばり →にしなばり |
※1 |