船川線
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 船川線 |
| ろせんめい | ふなかわせん |
| 愛称・通称名 | ー |
| あいしょう・つうしょうめい | ー |
| 区間 | 秋田~船川 |
| 起点 | 追分 |
| 終点 | 船川 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1922年9月2日 | 船川軽便線から線名変更し全線開業 |
| 1937年6月10日 | 船川~船川港開業 |
| 1944年3月31日 | 八幡田信号場開業 |
| 1944年9月28日 | 上飯島信号場(初代)開業 |
| 1949年7月11日 | 上飯島信号場(初代)廃止 |
| 1950年7月25日 | 出戸仮乗降場開業 |
| 1951年12月25日 | 出戸仮乗降場を一般駅に種別変更し、出戸浜駅に駅名変更 |
| 1954年4月10日 | 上飯島信号場(二代)開業 |
| 1956年11月26日 | 上二田駅・天王駅開業 |
| 1960年8月1日 | 八幡田信号場を操車場に種別変更し、秋田操車場に名称変更 |
| 1963年10月1日 | 上飯島信号場(二代)廃止 |
| 1964年2月10日 | 上飯島駅開業 |
| 1964年10月1日 | 秋田操車場を貨物駅に種別変更し、秋田操駅に駅名変更 |
| 1968年3月31日限り | 男鹿線に線名変更。 船川駅を男鹿駅に駅名変更 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | あきた | 奥羽本線 | 船川線 | ||
| 八幡田 | はちまんでん | 信号場 | |||
| 土崎 | つちざき | ||||
| 上飯島(初代) | かみいいじま | 信号場 | |||
| 上飯島(二代) | かみいいじま | 信号場 | |||
| 上飯島 | かみいいじま | ||||
| 追分 | おいわけ | ||||
| 船川線 | |||||
| 出戸 | でと | 仮乗降場 | |||
| 上二田 | かみふただ | ||||
| 二田 | ふただ | ||||
| 天王 | てんのう | ||||
| 船越 | ふなこし | ||||
| 脇本 | わきもと | ||||
| 羽立 | はだち | ||||
| 船川 | ふなかわ |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 船川 | ふなかわ | 貨物支線 | |||
| 船川港 | ふながわみなと | 貨物駅 |