細島軽便線
項目 | |
---|---|
路線名 | 細島軽便線 |
ろせんめい | ほそしまけいべんせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 富高~細島 |
起点 | 富高 |
終点 | 細島 |
略歴 | |
---|---|
1921年10月11日 | 全線開業 |
1922年9月1日限り | 細島線に線名変更 |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
富高 | とみたか | 細島軽便線 | |||
細島 | ほそしま |
項目 | |
---|---|
路線名 | 細島軽便線 |
ろせんめい | ほそしまけいべんせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 富高~細島 |
起点 | 富高 |
終点 | 細島 |
略歴 | |
---|---|
1921年10月11日 | 全線開業 |
1922年9月1日限り | 細島線に線名変更 |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
富高 | とみたか | 細島軽便線 | |||
細島 | ほそしま |