日田線
項目 | |
---|---|
路線名 | 日田線 |
ろせんめい | ひたせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 門司~日田(1956年3月15日~1956年11月18日) 小倉~日田・香春~伊田(1956年11月19日~1960年3月31日限り) |
起点 | 東小倉(1956年3月15日~1956年11月18日) 城野・香春(1956年11月19日~1960年3月31日限り) |
終点 | 夜明(1956年3月15日~1956年11月18日) 夜明・伊田(1956年11月19日~1960年3月31日限り) |
略歴 | |
---|---|
1956年3月15日 | 添田線(初代)に田川線添田(二代)~彦山と彦山線を編入し、全線開業 |
1956年11月19日 | 城野~石田開業。 東小倉~石田の旅客営業廃止 |
1957年10月1日 | 香春(二代)~伊田開業 |
1960年3月31日限り | 田川線伊田~添田(二代)・豊前川崎~第一大任・豊前川崎~第二大任を編入し、 香春(二代)~大任~添田(二代)を分離。 小倉~城野~香春(二代)~伊田~添田(二代)~夜明~日田を日田彦山線、 香春(二代)~大任~添田(二代)を添田線(二代)に線名変更 |
以下のタブより選択してください。