西尾線
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 西尾線(初代) |
ろせんめい | にしおせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 岡崎新~三河吉田(1935年8月1日~1944年2月29日) 岡崎新~西尾(1944年3月1日~1951年11月30日) 福岡町~西尾(1951年12月1日~1959年11月24日限り) |
起点 | 岡崎新(1935年8月1日~1951年11月30日) 福岡町(1951年12月1日~1959年11月24日限り) |
終点 | 三河吉田(1935年8月1日~1944年2月29日) 西尾(1944年3月1日~1959年11月24日限り) |
略歴 | |
---|---|
1935年8月1日 | 愛知電気鉄道から社名変更し開業 |
1942年12月28日 | 全線開業 |
1943年2月1日 | 吉良吉田駅(初代)廃止 |
1943年11月1日 | 中島駅を三河中島駅に駅名変更 |
1943年12月16日~ | 岡崎新~西尾休止 |
1944年3月1日 | 碧海電気鉄道線を編入し、 今村~西尾~三河吉田を碧西線に線名変更 |
1951年12月1日 | 休止区間のうち、岡崎新~土呂を福岡線に線名変更し再開業。 柱町駅・西若松駅開業。 岡崎新駅を岡崎駅前駅に、土呂駅を福岡町駅に駅名変更 |
1959年11月24日限り | 福岡町~西尾廃止 |
以下の▲をクリックすると展開します
また年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
1935年8月1日~1944年2月29日
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
岡崎新 | おかざきしん | 西尾線 | |||
土呂 | とろ | ||||
中島 | なかじま | ||||
三江島 | みえじま | ||||
八ツ面(二代) | やつおもて | ||||
久麻久 | くまく | ||||
西尾口(初代) | にしおぐち | ||||
西尾 | にしお | ||||
西尾線 | |||||
一色口 | いしきぐち | ||||
鎌谷 | かまや | ||||
上横須賀 | かみよこすか | ||||
東富田 | ひがしとみだ | ||||
三河荻原 | みかわおぎわら | ||||
吉良吉田(初代) | きらよしだ | ||||
三河吉田 | みかわよしだ |
1944年3月1日~1951年11月30日
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
岡崎新 | おかざきしん | 西尾線休止区間 (1943年12月16日~休止) | |||
土呂 | とろ | ||||
三河中島 | みかわなかじま | ||||
三江島 | みえじま | ||||
八ツ面(二代) | やつおもて | ||||
久麻久 | くまく | ||||
西尾口(初代) | にしおぐち | ||||
西尾 | にしお |
1951年12月1日~1959年11月24日限り
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
福岡町 | ふくおかちょう | 西尾線休止区間 (1943年12月16日~休止) | |||
三河中島 | みかわなかじま | ||||
三江島 | みえじま | ||||
八ツ面(二代) | やつおもて | ||||
久麻久 | くまく | ||||
西尾口(初代) | にしおぐち | ||||
西尾 | にしお |