横須賀線
![]()
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | ー |
| ろせんめい | ー |
| 愛称・通称名 | 横須賀線 横須賀・総武快速線 |
| あいしょう・つうしょうめい | よこすかせん よこすか・そうぶかいそくせん |
| 区間 | 東京~久里浜 |
| 起点 | 東京 |
| 終点 | 久里浜 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1909年10月12日 | 東海道線から分離し開業 |
| 1914年8月12日 | 沼間信号所開業 |
| 1914年12月20日 | 東海道本線(初代)品川~東京の列車線増設により、 大船~東京延伸開業 |
| 1915年8月15日 | 東海道本線(初代)神奈川~横浜(二代)開業。 横浜駅経由に経路変更。 平沼駅廃止。 |
| 1915年12月30日 | 蒲田駅・川崎駅・鶴見駅・東神奈川駅は全列車通過となる |
| 1921年5月1日 | 権現信号所・川上信号所・久保信号所廃止 |
| 1922年4月1日 | 沼間信号所を信号場に種別変更 |
| 1923年1月31日 | 扇ヶ谷仮信号場開業 |
| 1923年5月9日 | 吉倉仮信号場開業 |
| 1923年7月19日 | 名越仮信号場開業 |
| ?(年月日不詳) | 扇ヶ谷仮信号場・名越仮信号場・吉倉仮信号場廃止 |
| 1926年3月31日 | 沼間信号場廃止 |
| 1927年5月20日 | 北鎌倉仮停車場開業 |
| 1928年10月15日 | 横浜駅(三代)開業により経路変更。 神奈川~横浜(二代)廃止。 神奈川駅・横浜駅(二代)廃止 |
| 1930年3月15日 | 電車運転開始。 大森駅は全列車通過となる |
| 1930年10月1日 | 北鎌倉仮停車場を一般駅に種別変更 |
| 1931年10月1日 | 程ヶ谷駅を保土ケ谷駅に駅名変更 |
| 1944年4月1日 | 全線開業 |
| 1945年4月(日付不詳) | 相模金谷仮乗降場開業 |
| 1945年8月(日付不詳) | 相模金谷仮乗降場廃止 |
| 1952年4月1日 | 東逗子駅開業 |
| 1960年6月1日 | 川崎駅が再び停車駅となる |
| 1980年10月1日 | 全列車が東海道本線貨物支線(品鶴線)経由となる。 総武本線と直通運転開始(いわゆるSM分離・SF直結)。 新川崎駅・東戸塚駅開業。 (鶴見駅は品鶴線と東海道本線(二代)の分岐駅だが全列車通過) |
| 1984年2月1日 | 新鶴見操車場を信号場に種別変更 |
| 1986年4月2日 | 西大井駅開業 |
| 1987年4月1日 | 管轄がJR東日本に移管 |
| 2010年3月13日 | 武蔵小杉駅(二代)開業 |
以下の▲をクリックすると展開します
また年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
1909年10月12日~1915年8月14日
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | とうきょう | 東海道本線 | 横須賀線 | ||
| 新橋(二代) | しんばし | ||||
| 品川 | しながわ | ||||
| 大森 | おおもり | ||||
| 蒲田 | かまた | ||||
| 川崎 | かわさき | ||||
| 鶴見 | つるみ | ||||
| 東神奈川 | ひがしかながわ | ||||
| 神奈川 | かながわ | ||||
| 平沼 | ひらぬま | ||||
| 程ヶ谷 | ほどがや | ||||
| 権現 | ごんげん | 信号所 | |||
| 川上 | かわかみ | 信号所 | |||
| 戸塚 | とつか | ||||
| 久保 | くぼ | 信号所 | |||
| 大船 | おおふな | 横須賀線 | |||
| 横須賀線 | |||||
| 鎌倉 | かまくら | ||||
| 逗子 | ずし | ||||
| 東逗子 | ひがしずし | ||||
| 沼間 | ぬまま | 信号所 | |||
| 田浦 | たうら | ||||
| 横須賀 | よこすか |
1915年8月15日~1928年10月14日
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | とうきょう | 東海道本線 | 横須賀線 | ||
| 新橋(二代) | しんばし | ||||
| 品川 | しながわ | ||||
| 大森 | おおもり | ||||
| 蒲田 | かまた | ||||
| 川崎 | かわさき | ||||
| 鶴見 | つるみ | ||||
| 東神奈川 | ひがしかながわ | ||||
| 神奈川 | かながわ | ||||
| 横浜(二代) | よこはま | ||||
| 程ヶ谷 | ほどがや | ||||
| 権現 | ごんげん | 信号所 | |||
| 川上 | かわかみ | 信号所 | |||
| 戸塚 | とつか | ||||
| 久保 | くぼ | 信号所 | |||
| 大船 | おおふな | ||||
| 横須賀線 | |||||
| 北鎌倉 | きたかまくら | 仮乗降場 | |||
| 扇ヶ谷 | おうぎがやつ | 仮信号場 | |||
| 鎌倉 | かまくら | ||||
| 名越 | なごえ | 仮信号場 | |||
| 逗子 | ずし | ||||
| 沼間 | ぬまま | 信号所 | |||
| 田浦 | たうら | ||||
| 吉倉 | よしくら | 仮信号場 | |||
| 横須賀 | よこすか |
1928年10月15日~1980年9月30日
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | とうきょう | 東海道本線 | 横須賀線 | ||
| 新橋(二代) | しんばし | ||||
| 品川 | しながわ | ||||
| 大森 | おおもり | ||||
| 川崎 | かわさき | ||||
| 横浜(三代) | よこはま | ||||
| 程ヶ谷 | ほどがや | ||||
| 戸塚 | とつか | ||||
| 大船 | おおふな | ||||
| 横須賀線 | |||||
| 北鎌倉 | きたかまくら | 仮乗降場 | |||
| 鎌倉 | かまくら | ||||
| 逗子 | ずし | ||||
| 東逗子 | ひがしずし | ||||
| 田浦 | たうら | ||||
| 横須賀 | よこすか | ||||
| 相模金谷 | さがみかねや | 仮乗降場 | |||
| 衣笠 | きぬがさ | ||||
| 久里浜 | くりはま |
1980年10月1日~
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | とうきょう | 東海道本線 | 横須賀線 横須賀・総武快速線 | ||
| 新橋(二代) | しんばし | ||||
| 品川 | しながわ | ||||
| 東海道本線貨物線 品鶴線 | |||||
| 西大井 | にしおおい | ||||
| 武蔵小杉(二代) | むさしこすぎ | ||||
| 新川崎 | しんかわさき | ||||
| 新鶴見 | しんつるみ | 操車場 | |||
| 鶴見 | つるみ | 全列車通過 | |||
| 東海道本線 | |||||
| 横浜(三代) | よこはま | ||||
| 保土ケ谷 | ほどがや | ||||
| 東戸塚 | ひがしとつか | ||||
| 戸塚 | とつか | ||||
| 大船 | おおふな | ||||
| 横須賀線 | |||||
| 北鎌倉 | きたかまくら | ||||
| 鎌倉 | かまくら | ||||
| 逗子 | ずし | ||||
| 東逗子 | ひがしずし | ||||
| 田浦 | たうら | ||||
| 横須賀 | よこすか | ||||
| 衣笠 | きぬがさ | ||||
| 久里浜 | くりはま |