駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
上野 | うえの | 東北本線 | |||
鶯谷 | うぐいすだに | ||||
日暮里 | にっぽり | ||||
田端 | たばた | ||||
王子 | おうじ | ||||
赤羽 | あかばね | ||||
川口町 | かわぐちまち | ||||
蕨 | わらび | ||||
小谷場 →小谷場 | こやば →こやば | 信号所 →信号所 | ※34 | ||
浦和 | うらわ | ||||
与野 | よの | ||||
大宮 | おおみや | ||||
砂 →砂 | すな →すな | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
蓮田 | はすだ | ||||
白岡 | しらおか | ||||
久喜 | くき | ||||
栗橋 | くりはし | ||||
中田 →中田 | なかた →なかた | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
古河 | こが | ||||
間々田 | ままだ | ||||
小山 | おやま | ||||
小金井 | こがねい | ||||
石橋 | いしばし | ||||
雀宮 | すずめのみや | ||||
宇都宮 | うつのみや | ||||
岡本 | おかもと | ||||
宝積寺 | ほうしゃくじ | ||||
氏家 | うじいえ | ||||
蒲須坂 →蒲須坂 →蒲須坂 | かますさか →かますさか →かますさか | 信号所 →信号場 →一般駅 | ※31 ※35 ※41 | ||
片岡 | かたおか | ||||
矢板 | やいた | ||||
野崎 | のざき | ||||
西那須野 | にしなすの | ||||
蛇尾川 →蛇尾川 | さびがわ →さびがわ | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
東那須野 | ひがしなすの | ||||
黒磯 | くろいそ | ||||
高久 →高久 | たかく →たかく | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
黒田原 | くろだはら | ||||
豊原 →下野豊原 | とよはら →しもづけとよはら | ※48 | |||
白坂 | しらさか | ||||
白河 | しらかわ | ||||
久田野 | くたの | ||||
泉崎 | いずみざき | ||||
矢吹 | やぶき | ||||
鏡石 | かがみいし | ||||
須賀川 | すかがわ | ||||
笹川 | ささがわ | ||||
郡山 | こおりやま | ||||
日和田 | ひわだ | ||||
五百川 →五百川 | ごひゃくがわ →ごひゃくがわ | 信号所 →信号場 | ※32 ※35 | ||
本宮 | もとみや | ||||
杉田 →杉田 | すぎた →すぎた | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
二本松 | にほんまつ | ||||
安達 | あだち | ||||
松川 | まつかわ | ||||
金谷川 | かなやがわ | ||||
永井川 →永井川 | ながいがわ →ながいがわ | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
福島 | ふくしま | ||||
瀬上 | せのうえ | ※43 | |||
伊達 | だて | ||||
桑折 | こおり | ||||
藤田 | ふじた | ||||
貝田 | かいだ | 信号場 | ※37 | ||
越河 | こすごう | ||||
中目 →中目 | なかのめ →なかのめ | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
白石 | しろいし | ||||
北白川 | きたしらかわ | ||||
大河原 | おおがわら | ||||
槻木 | つきのき | ||||
岩沼 | いわぬま | ||||
増田 | ますだ | ||||
陸前中田 | りくぜんなかだ | ※45 | |||
長町 | ながまち | ||||
仙台 | せんだい | ||||
苦竹 →苦竹 | にがたけ →にがたけ | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
岩切 | いわきり | ||||
利府 | りふ | ||||
赤沼 →赤沼 | あかぬま →あかぬま | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
松島(初代) | まつしま | ||||
幡谷 →幡谷 | はたや →はたや | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
鹿島台 | かしまだい | ||||
松山町 | まつやままち | ||||
小牛田 | こごた | ||||
田尻 | たじり | ||||
瀬峰 | せみね | ||||
新田 | にった | ||||
石越 | いしこし | ||||
花泉 | はないずみ | ||||
有壁 | ありかべ | ※46 | |||
一ノ関 | いちのせき | ||||
平泉 | ひらいずみ | ||||
前沢 | まえさわ | ||||
折居 | おりい | 信号場 | ※44 | ||
水沢 | みずさわ | ||||
金ケ崎 | かねがさき | ||||
三ヶ尻 | みかしり | 信号場 | ※36 | ||
黒沢尻 | くろさわじり | ||||
村崎野 →村崎野 | むらさきの →むらさきの | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
花巻 | はなまき | ||||
二枚橋 | にまいばし | 信号場 | ※38 | ||
石鳥谷 | いしどりや | ||||
日詰 | ひづめ | ||||
矢幅 | やはば | ||||
仙北町 | せんぼくちょう | ||||
盛岡 | もりおか | ||||
厨川 | くりやがわ | ||||
滝沢 | たきざわ | ||||
好摩 | こうま | ||||
川口(初代) | かわぐち | ||||
沼宮内 | ぬまくない | ||||
御堂 →御堂 | みどう →みどう | 信号所 →信号場 | ※35 | ||
奥中山 | おくなかやま | ||||
小繋 | こつなぎ | ||||
小鳥谷 | こずや | ||||
一戸 | いちのへ | ||||
福岡 →北福岡 | ふくおか →きたふくおか | ※33 | |||
金田一 | きんたいち | ||||
目時 | めとき | 信号場 | ※47 | ||
三戸 | さんのへ | ||||
剣吉 | けんよし | ||||
北高岩 | きたたかいわ | ※42 | |||
尻内 | しりうち | ||||
下田 | しもだ | ||||
木ノ下 | きのした | 信号場 | ※39 | ||
古間木 | ふるまき | ||||
沼崎 | ぬまさき | ||||
乙供 | おっとも | ||||
千曳(初代) | ちびき | ||||
野辺地 | のへじ | ||||
狩場沢 | かりばさわ | ||||
清水川 | しみずがわ | 信号場 | ※40 | ||
小湊 | こみなと | ||||
浅虫 | あさむし | ||||
野内 | のない | ||||
浪打 | なみうち | ※44 | |||
浦町 | うらまち | ||||
青森 | あおもり |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
上野 | うえの | 支線 | |||
秋葉原 | あきはばら | 貨物駅 |
※蓮田駅の「しんにょう」は二点しんにょうである。