| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上野 | うえの | 東北本線 | |||
| 鶯谷 | うぐいすだに | ※14 | |||
| 日暮里 | にっぽり | ||||
| 田端 | たばた | ||||
| 田端北部 →田端北部 | たばたほくぶ →たばたほくぶ | 信号所 →信号所 | ※30 | ||
| 王子 | おうじ | ||||
| 赤羽 | あかばね | ||||
| 金山 →金山 | かなやま →かなやま | 信号所 →信号所 | ※9 | ||
| 川口町 | かわぐちまち | ※9 | |||
| 蕨 | わらび | ||||
| 小谷場 | こやば | 信号所 | ※25 | ||
| 浦和 | うらわ | ||||
| 大原 →与野 | おおはら →よの | 信号所 →一般駅 | ※15 | ||
| 大宮 | おおみや | ||||
| 砂 | すな | 信号所 | ※2 | ||
| 蓮田 | はすだ | ||||
| 白岡 →白岡 | しらおか →しらおか | 信号所 →一般駅 | ※2 ※8 | ||
| 久喜 | くき | ||||
| 栗橋 | くりはし | ||||
| 中田 | なかた | 信号所 | |||
| 古河 | こが | ||||
| 間々田 | ままだ | ||||
| 小山 | おやま | ||||
| 小金井 | こがねい | ||||
| 石橋 | いしばし | ||||
| 雀宮 | すずめのみや | ||||
| 宇都宮 | うつのみや | ||||
| 岡本 | おかもと | ||||
| 宝積寺 | ほうしゃくじ | ||||
| 氏家 | うじいえ | ||||
| 片岡 | かたおか | ||||
| 矢板 | やいた | ||||
| 野崎 | のざき | ||||
| 西那須野 | にしなすの | ||||
| 蛇尾川 | さびがわ | 信号所 | ※4 | ||
| 東那須野 | ひがしなすの | ||||
| 黒磯 | くろいそ | ||||
| 高久 | たかく | 信号所 | ※17 | ||
| 黒田原 | くろだはら | ||||
| 黒川 | くろかわ | 信号所 | ※30 | ||
| 豊原 | とよはら | ||||
| 白坂 | しらさか | ※22 | |||
| 白河 | しらかわ | ||||
| 久田野 | くたの | ※29 | |||
| 泉崎 | いずみざき | ||||
| 矢吹 | やぶき | ||||
| 鏡石 | かがみいし | ※12 | |||
| 須賀川 | すかがわ | ||||
| 笹川 | ささがわ | ※6 | |||
| 郡山 | こおりやま | ||||
| 日和田 | ひわだ | ||||
| 本宮 | もとみや | ||||
| 杉田 | すぎた | 信号所 | ※24 | ||
| 二本松 | にほんまつ | ||||
| 安達 | あだち | ※23 | |||
| 松川 | まつかわ | ||||
| 金谷川 | かなやがわ | ※6 | |||
| 永井川 | ながいがわ | 信号所 | ※21 | ||
| 福島 | ふくしま | ||||
| 長岡 →伊達 | ながおか →だて | ※18 | |||
| 桑折 | こおり | ||||
| 藤田 | ふじた | ||||
| 越河 | こすごう | ||||
| 中目 | なかのめ | 信号所 | ※27 | ||
| 白石 | しろいし | ||||
| 津田 →津田 | つだ →つだ | 仮信号所 →仮信号所 | ※10 ※13 | ||
| 北白川 | きたしらかわ | ※13 | |||
| 大河原 | おおがわら | ||||
| 槻木 | つきのき | ||||
| 岩沼 | いわぬま | ||||
| 増田 | ますだ | ||||
| 長町 | ながまち | ||||
| 仙台 | せんだい | ||||
| 苦竹 | にがたけ | 信号所 | ※6 | ||
| 岩切 | いわきり | ||||
| 利府 | りふ | ||||
| 赤沼 | あかぬま | 信号所 | ※16 | ||
| 松島(初代) | まつしま | ||||
| 幡谷 | はたや | 信号所 | ※26 | ||
| 鹿島台 | かしまだい | ||||
| 松山町 | まつやままち | ※3 | |||
| 小牛田 | こごた | ||||
| 田尻 | たじり | ※3 | |||
| 瀬峰 | せみね | ||||
| 新田 | にった | ||||
| 石越 | いしこし | ||||
| 花泉 | はないずみ | ||||
| 一ノ関 | いちのせき | ||||
| 平泉 | ひらいずみ | ||||
| 前沢 | まえさわ | ||||
| 水沢 | みずさわ | ||||
| 金ケ崎 | かねがさき | ||||
| 黒沢尻 | くろさわじり | ||||
| 村崎野 | むらさきの | 信号所 | ※28 | ||
| 花巻 | はなまき | ||||
| 石鳥谷 | いしどりや | ||||
| 日詰 | ひづめ | ||||
| 矢幅 | やはば | ||||
| 仙北町 | せんぼくちょう | ※19 | |||
| 盛岡 | もりおか | ||||
| 厨川 | くりやがわ | ※27 | |||
| 滝沢 | たきざわ | ||||
| 好摩 | こうま | ||||
| 川口(初代) | かわぐち | ||||
| 沼宮内 | ぬまくない | ||||
| 御堂 | みどう | 信号所 | ※27 | ||
| 中山 →奥中山 | なかやま →おくなかやま | ※20 | |||
| 小繫 →小繋 | こつなぎ →こつなぎ | 信号所 →一般駅 | ※5 | ||
| 小鳥谷 | こずや | ||||
| 一ノ戸 →一戸 | いちのへ →いちのへ | ※1 | |||
| 福岡 | ふくおか | ||||
| 金田一 | きんたいち | ※7 | |||
| 三ノ戸 →三戸 | さんのへ →さんのへ | ※1 | |||
| 剣吉 | けんよし | ||||
| 尻内 | しりうち | ||||
| 下田 | しもだ | ||||
| 古間木 | ふるまき | ||||
| 沼崎 | ぬまさき | ||||
| 乙供 | おっとも | ||||
| 千曳(初代) | ちびき | ※11 | |||
| 野辺地 | のへじ | ||||
| 狩場沢 | かりばさわ | ||||
| 小湊 | こみなと | ||||
| 浅虫 | あさむし | ||||
| 野内 | のない | ||||
| 浦町 | うらまち | ||||
| 青森 | あおもり |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上野 | うえの | 支線 | |||
| 秋葉原 | あきはばら | 貨物駅 |
※蓮田駅の「しんにょう」は二点しんにょうである。