飯田線
![]()
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 飯田線 |
| ろせんめい | いいだせん |
| 愛称・通称名 | ー |
| あいしょう・つうしょうめい | ー |
| 区間 | 豊橋~辰野 |
| 起点 | 豊橋 |
| 終点 | 辰野 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1943年8月1日 | 豊川鉄道・鳳来寺鉄道・三信鉄道・伊那電気鉄道を国有化し全線開業 |
| 1946年9月1日 | 高遠原駅(二代)・大田切駅(二代)開業 |
| 1946年12月1日 | 池場駅(二代)・上市場駅・早瀬駅(二代)開業 |
| 1950年2月15日 | 柿平駅(二代)開業 |
| 1950年5月20日 | 座光寺駅を元善光寺駅に駅名変更 |
| 1951年7月25日 | 遠山口駅廃止 |
| 1952年11月15日 | 満島駅を平岡駅に駅名変更 |
| 1954年11月10日 | 伊那町駅を伊那市駅に駅名変更 |
| 1955年11月11日 | 佐久間~大嵐新線切換。 相月駅・城西駅・向市場駅・水窪駅開業。 豊根口駅・天龍山室駅・白神駅廃止 |
| 1956年9月14日限り | 豊川~西豊川廃止 |
| 1956年12月15日 | 宮田駅を「みやた」から「みやだ」に、 北殿駅を「きたどの」から「きたとの」に読み変更 |
| 1956年12月20日 | 三河長岡駅を東栄駅に駅名変更 |
| 1959年10月1日 | 赤穂駅を駒ケ根駅に駅名変更。 田畑駅(二代)を「たはた」から「たばた」に読み変更 |
| 1963年12月17日 | 平井信号場廃止 |
| 1966年3月25日 | 大沢信号場開業 |
| 1987年4月1日 | 管轄がJR東海に移管 |
| 1991年12月14日 | 湯谷駅を湯谷温泉駅に駅名変更 |
以下の▲をクリックすると展開します
また年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
1943年8月1日~1955年11月10日
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋 | とよはし | 飯田線 | |||
| 船町 | ふなまち | ||||
| 下地 | しもじ | ||||
| 平井 | ひらい | 信号場 | |||
| 小坂井 | こざかい | ||||
| 牛久保 | うしくぼ | ||||
| 豊川 | とよかわ | ||||
| 三河一宮 | みかわいちのみや | ||||
| 長山 | ながやま | ||||
| 江島 | えじま | ||||
| 東上 | とうじょう | ||||
| 野田城 | のだじょう | ||||
| 新城 | しんしろ | ||||
| 東新町 | ひがししんまち | ||||
| 茶臼山 | ちゃうすやま | ||||
| 三河東郷 | みかわとうごう | ||||
| 大海 | おおみ | ||||
| 鳥居 | とりい | ||||
| 長篠城 | ながしのじょう | ||||
| 本長篠 | ほんながしの | ||||
| 三河大野 | みかわおおの | ||||
| 湯谷 | ゆや | ||||
| 三河槙原 | みかわまきはら | ||||
| 柿平(二代) | かきだいら | ||||
| 三河川合 | みかわかわい | ||||
| 池場(二代) | いけば | ||||
| 三河長岡 | みかわながおか | ||||
| 出馬 | いずんま | ||||
| 上市場 | かみいちば | ||||
| 浦川 | うらかわ | ||||
| 早瀬(二代) | はやせ | ||||
| 下川合 | しもかわい | ||||
| 中部天竜 | ちゅうぶてんりゅう | ||||
| 佐久間(二代) | さくま | ||||
| 豊根口 | とよねぐち | ||||
| 天龍山室 | てんりゅうやまむろ | ||||
| 白神 | しらかみ | ||||
| 大嵐 | おおぞれ | ||||
| 小和田 | こわだ | ||||
| 中井侍 | なかいさむらい | ||||
| 伊那小沢 | いなこざわ | ||||
| 鶯巣 | うぐす | ||||
| 満島 | みつしま | ||||
| 遠山口 | とおやまぐち | ||||
| 為栗 | してぐり | ||||
| 温田 | ぬくた | ||||
| 田本 | たもと | ||||
| 門島 | かどしま | ||||
| 唐笠 | からかさ | ||||
| 金野 | きんの | ||||
| 千代 | ちよ | ||||
| 天竜峡 | てんりゅうきょう | ||||
| 川路 | かわじ | ||||
| 時又 | ときまた | ||||
| 駄科 | だしな | ||||
| 毛賀 | けが | ||||
| 伊那八幡 | いなやわた | ||||
| 下山村 | しもやまむら | ||||
| 鼎 | かなえ | ||||
| 切石 | きりいし | ||||
| 飯田 | いいだ | ||||
| 桜町 | さくらまち | ||||
| 伊那上郷 | いなかみさと | ||||
| 座光寺 | ざこうじ | ||||
| 下市田 | しもいちだ | ||||
| 市田 | いちだ | ||||
| 下平 | しもだいら | ||||
| 山吹 | やまぶき | ||||
| 伊那大島 | いなおおしま | ||||
| 上片桐 | かみかたぎり | ||||
| 伊那田島 | いなたじま | ||||
| 高遠原(二代) | たかとおばら | ||||
| 七久保 | ななくぼ | ||||
| 伊那本郷 | いなほんごう | ||||
| 飯島 | いいじま | ||||
| 田切 | たぎり | ||||
| 伊那福岡 | いなふくおか | ||||
| 小町屋 | こまちや | ||||
| 赤穂 | あかほ | ||||
| 大田切(二代) | おおたぎり | ||||
| 宮田 | みやた | ||||
| 赤木 | あかぎ | ||||
| 沢渡 | さわんど | ||||
| 下島 | しもじま | ||||
| 伊那町 | いなまち | ||||
| 伊那北 | いなきた | ||||
| 田畑(二代) | たはた | ||||
| 北殿 | きたどの | ||||
| 木ノ下 | きのした | ||||
| 伊那松島 | いなまつしま | ||||
| 沢 | さわ | ||||
| 羽場 | はば | ||||
| 伊那新町 | いなしんまち | ||||
| 宮木(二代) | みやき | ||||
| 辰野 | たつの |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊川 | とよかわ | 支線 | |||
| 西豊川 | にしとよかわ |
1955年11月11日~
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋 | とよはし | 飯田線 | |||
| 船町 | ふなまち | ||||
| 下地 | しもじ | ||||
| 平井 | ひらい | 信号場 | |||
| 小坂井 | こざかい | ||||
| 牛久保 | うしくぼ | ||||
| 豊川 | とよかわ | ||||
| 三河一宮 | みかわいちのみや | ||||
| 長山 | ながやま | ||||
| 江島 | えじま | ||||
| 東上 | とうじょう | ||||
| 野田城 | のだじょう | ||||
| 新城 | しんしろ | ||||
| 東新町 | ひがししんまち | ||||
| 茶臼山 | ちゃうすやま | ||||
| 三河東郷 | みかわとうごう | ||||
| 大海 | おおみ | ||||
| 鳥居 | とりい | ||||
| 長篠城 | ながしのじょう | ||||
| 本長篠 | ほんながしの | ||||
| 三河大野 | みかわおおの | ||||
| 湯谷 | ゆや | ||||
| 三河槙原 | みかわまきはら | ||||
| 柿平(二代) | かきだいら | ||||
| 三河川合 | みかわかわい | ||||
| 池場(二代) | いけば | ||||
| 三河長岡 | みかわながおか | ||||
| 出馬 | いずんま | ||||
| 上市場 | かみいちば | ||||
| 浦川 | うらかわ | ||||
| 早瀬(二代) | はやせ | ||||
| 下川合 | しもかわい | ||||
| 中部天竜 | ちゅうぶてんりゅう | ||||
| 佐久間(二代) | さくま | ||||
| 相月 | あいづき | ||||
| 城西 | しろにし | ||||
| 向市場 | むかいちば | ||||
| 水窪 | みさくぼ | ||||
| 大嵐 | おおぞれ | ||||
| 小和田 | こわだ | ||||
| 中井侍 | なかいさむらい | ||||
| 伊那小沢 | いなこざわ | ||||
| 鶯巣 | うぐす | ||||
| 平岡 | ひらおか | ||||
| 為栗 | してぐり | ||||
| 温田 | ぬくた | ||||
| 田本 | たもと | ||||
| 門島 | かどしま | ||||
| 唐笠 | からかさ | ||||
| 金野 | きんの | ||||
| 千代 | ちよ | ||||
| 天竜峡 | てんりゅうきょう | ||||
| 川路 | かわじ | ||||
| 時又 | ときまた | ||||
| 駄科 | だしな | ||||
| 毛賀 | けが | ||||
| 伊那八幡 | いなやわた | ||||
| 下山村 | しもやまむら | ||||
| 鼎 | かなえ | ||||
| 切石 | きりいし | ||||
| 飯田 | いいだ | ||||
| 桜町 | さくらまち | ||||
| 伊那上郷 | いなかみさと | ||||
| 元善光寺 | もとぜんこうじ | ||||
| 下市田 | しもいちだ | ||||
| 市田 | いちだ | ||||
| 下平 | しもだいら | ||||
| 山吹 | やまぶき | ||||
| 伊那大島 | いなおおしま | ||||
| 上片桐 | かみかたぎり | ||||
| 伊那田島 | いなたじま | ||||
| 大沢 | おおさわ | 信号場 | |||
| 高遠原(二代) | たかとおばら | ||||
| 七久保 | ななくぼ | ||||
| 伊那本郷 | いなほんごう | ||||
| 飯島 | いいじま | ||||
| 田切 | たぎり | ||||
| 伊那福岡 | いなふくおか | ||||
| 小町屋 | こまちや | ||||
| 赤穂 | あかほ | ||||
| 大田切(二代) | おおたぎり | ||||
| 宮田 | みやた | ||||
| 赤木 | あかぎ | ||||
| 沢渡 | さわんど | ||||
| 下島 | しもじま | ||||
| 伊那市 | いなし | ||||
| 伊那北 | いなきた | ||||
| 田畑(二代) | たはた | ||||
| 北殿 | きたどの | ||||
| 木ノ下 | きのした | ||||
| 伊那松島 | いなまつしま | ||||
| 沢 | さわ | ||||
| 羽場 | はば | ||||
| 伊那新町 | いなしんまち | ||||
| 宮木(二代) | みやき | ||||
| 辰野 | たつの |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊川 | とよかわ | 支線 | |||
| 西豊川 | にしとよかわ |