神戸高速線
注
阪急電鉄神戸高速線についてはこちらから
神戸電鉄神戸高速線についてはこちらから
山陽電気鉄道神戸高速線についてはこちらから
また、神戸高速鉄道東西線も併せてご覧ください(こちらから)
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 神戸高速線 |
ろせんめい | こうべこうそくせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 西代~元町 |
起点 | 西代 |
終点 | 元町 |
略歴 | |
---|---|
1968年4月7日 | 全線開業 |
1988年4月1日 | 阪急電鉄・阪神電気鉄道・山陽電気鉄道が 第二種鉄道事業者として下図1のとおり割り当てられる |
2010年10月1日 | 阪急電鉄・阪神電気鉄道・山陽電気鉄道が 第二種鉄道事業者として下図2のとおり割り当てを変更 |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
西代 | にしだい | 神戸高速線 | |||
高速長田 | こうそくながた | ||||
大開 | だいかい | ||||
新開地 | しんかいち | ||||
高速神戸 | こうそくこうべ | ||||
西元町 | にしもとまち | ||||
元町 | もとまち |
図1
略歴へ戻る
図2
略歴へ戻る