志摩線
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 志摩線 |
ろせんめい | しません |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 鳥羽~真珠港(1965年4月1日~1969年6月30日) 鳥羽~賢島(1969年7月1日~) |
起点 | 鳥羽 |
終点 | 真珠港(1965年4月1日~1969年6月30日) 賢島(1969年7月1日~) |
略歴 | |
---|---|
1965年4月1日 | 三重電気鉄道から路線譲渡され全線開業 |
1969年6月30日限り | 賢島~真珠港廃止 |
1970年3月1日 | 志摩磯部駅(初代)を上之郷駅に、 迫間駅を志摩磯部駅(二代)に駅名変更(※1) |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
鳥羽 | とば | 志摩線 | |||
中之郷 | なかのごう | ||||
志摩赤崎 | しまあかさき | ||||
船津 | ふなつ | ||||
加茂 | かも | ||||
松尾 | まつお | ||||
白木 | しらき | ||||
五知 | ごち | ||||
沓掛 | くつかけ | ||||
志摩磯部(初代) →上之郷 |
しまいそべ →かみのごう |
※1 | |||
迫間 →志摩磯部(二代) |
はさま →しまいそべ |
※1 | |||
穴川 | あながわ | ||||
志摩横山 | しまよこやま | ||||
鵜方 | うがた | ||||
志摩神明 | しましんめい | ||||
賢島 | かしこじま | ||||
志摩線廃線区間 (1969年6月30日限り廃止) |
|||||
真珠港 →真珠港 |
しんじゅこう →しんじゅこう |
貨物駅 →貨物駅 |