比叡山鉄道線
![]()
目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 比叡山鉄道線 |
| ろせんめい | ひえいざんてつどうせん |
| 愛称・通称名 | 坂本ケーブル |
| あいしょう・つうしょうめい | さかもとけーぶる |
| 区間 | ケーブル坂本~ケーブル延暦寺 |
| 起点 | ケーブル坂本 |
| 終点 | ケーブル延暦寺 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1927年3月15日 | 全線開業 |
| 1949年(月日不詳) | 裳立山遊園地駅開業 |
| 1974年1月15日 | 坂本駅をケーブル坂本駅に、裳立山遊園地駅をもたて山駅に、 叡山中堂駅をケーブル延暦寺駅に駅名変更 |
| 1984年4月26日 | ほうらい丘駅開業 |
年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂本 | さかもと | 比叡山鉄道線 | 坂本ケーブル | ||
| ほうらい丘 | ほうらいおか | ||||
| 裳立山遊園地 | もたてやまゆうえんち | ||||
| 叡山中堂 | えいざんちゅうどう |