奥羽本線

目次
| 項目 | |
|---|---|
| 路線名 | 奥羽本線 |
| ろせんめい | おううほんせん |
| 愛称・通称名 | 山形線(福島~新庄) |
| あいしょう・つうしょうめい | やまがたせん(福島~新庄) |
| 区間 | 福島~青森 |
| 起点 | 福島 |
| 終点 | 青森 |
| 略歴 | |
|---|---|
| 1905年9月14日 | 奥羽南線に奥羽北線を編入し全線開業 |
| 1906年12月25日 | 大沢信号場を一般駅に種別変更 |
| 1907年1月25日 | 富根駅開業 |
| 1907年4月10日 | 土崎~雄物川荷物取扱所開業 |
| 1909年10月12日 | 線名を奥羽本線とする |
| 1909年11月1日 | 能代駅(初代)を機織駅に駅名変更 |
| 1910年8月19日 | 東赤岩仮乗降場開業 |
| 1910年10月13日 | 赤岩信号場を一般駅に種別変更 |
| 1911年9月5日 | 東赤岩仮乗降場廃止 |
| 1911年12月5日 | 金井駅・東根駅開業 |
| 1912年4月1日 | 袖崎信号所開業 |
| 1912年11月1日 | 大滝信号所開業 |
| 1913年7月15日 | 泉田駅開業 |
| 1915年9月11日 | 新城駅を津軽新城駅に駅名変更 |
| 1916年7月7日 | 石川駅開業 |
| 1916年9月20日 | 新町駅を真室川駅に駅名変更 |
| 1916年12月1日 | 芦沢駅開業 |
| 1917年8月16日 | 四ツ小屋駅開業 |
| 1917年12月20日 | 置賜駅開業 |
| 1918年11月10日 | 袖崎信号所を一般駅に種別変更 |
| 1919年7月1日 | 境駅を羽後境駅に駅名変更 |
| 1919年8月15日 | 笹木野駅開業 |
| 1919年10月15日 | 雄物川荷物取扱所を貨物駅に種別変更 |
| 1921年11月10日 | 船岡信号所開業 |
| 1921年12月10日 | 柳田信号所開業 |
| 1921年12月12日 | 後三年駅開業 |
| 1921年12月15日 | 羽前豊里駅開業 |
| 1922年4月1日 | 大滝信号所・柳田信号所・船岡信号所を信号場に種別変更 |
| 1923年11月5日 | 三関信号場開業 |
| 1924年12月20日 | 北常盤駅・峰吉信号場開業 |
| 1926年10月25日 | 津軽新城~浦町開業。 滝内信号場開業 |
| 1926年11月1日 | 五城目駅を一日市駅に駅名変更 |
| 1926年11月7日 | 柳田信号場を一般駅に種別変更 |
| 1927年9月11日 | 北山形駅開業 |
| 1927年11月17日 | 羽後飯塚駅開業 |
| 1929年2月25日 | 船岡信号場を大張野信号場に名称変更 |
| 1929年8月27日 | 前山信号場開業 |
| 1929年11月15日 | 鶴ヶ坂信号場開業 |
| 1930年6月21日 | 峰吉信号場を一般駅に種別変更し、峰吉川駅に駅名変更 |
| 1930年7月1日 | 三関信号場を一般駅に種別変更 |
| 1933年1月20日 | 鶴ヶ坂信号場を一般駅に種別変更し、鶴ケ坂駅に駅名変更 |
| 1933年10月17日 | 羽前千歳駅開業 |
| 1935年4月15日 | 陸奥森山駅・門外駅・大清水駅・和徳駅・撫牛子駅・豊蒔駅開業 |
| 1940年11月1日 | 陸奥森山駅・門外駅・大清水駅・和徳駅・豊蒔駅廃止 |
| 1941年9月20日 | 大滝信号場を一般駅に種別変更 |
| 1942年10月11日 | 矢立信号場開業 |
| 1943年6月15日 | 機織駅を東能代駅に駅名変更 |
| 1944年3月31日 | 八幡田信号場開業 |
| 1944年4月1日 | 雄物川駅を秋田港駅に駅名変更 |
| 1944年6月1日 | 金岡信号場開業 |
| 1944年9月30日 | 鯉川信号場開業 |
| 1944年9月28日 | 上飯島信号場(初代)開業 |
| 1944年12月1日 | 鳥越信号場(初代)開業 |
| 1949年6月1日 | 矢立信号場を一般駅に種別変更し、津軽湯の沢駅に駅名変更 |
| 1949年7月11日 | 上飯島信号場(初代)廃止 |
| 1949年12月(日付不詳) | 鶴形仮乗降場開業 |
| 1950年2月1日 | 大張野信号場・鯉川信号場を一般駅に種別変更 |
| 1950年7月25日 | 下川沿仮乗降場開業 |
| 1950年11月1日 | 醍醐仮乗降場開業 |
| 1951年3月1日 | 前山信号場を一般駅に種別変更。 金井駅を蔵王駅に駅名変更 |
| 1951年11月15日 | 醍醐仮乗降場を一般駅に種別変更 |
| 1952年1月25日 | 鶴形仮乗降場を一般駅に種別変更 |
| 1952年2月25日 | 金岡信号場を一般駅に種別変更し、北金岡駅に駅名変更 |
| 1952年3月5日 | 北上ノ山駅・南出羽駅・高擶駅開業 |
| 1952年11月15日 | 羽前中山駅開業 |
| 1952年12月1日 | 長峰駅開業 |
| 1954年4月10日 | 上飯島信号場(二代)開業 |
| 1954年5月1日 | 下川沿仮乗降場を一般駅に種別変更 |
| 1954年12月1日 | 乱川駅・蟹沢駅開業 |
| 1956年11月28日 | 上湯沢駅・下湯沢駅開業 |
| 1956年12月3日 | 糠沢駅開業 |
| 1960年8月1日 | 八幡田信号場を操車場に種別変更し、秋田操車場に名称変更 |
| 1960年12月20日 | 北大石田駅開業。 鳥越信号場(初代)廃止 |
| 1963年9月27日 | 北赤湯信号場開業 |
| 1963年10月1日 | 上飯島信号場(二代)廃止 |
| 1964年2月10日 | 上飯島駅開業 |
| 1964年9月28日 | 大清水信号場開業 |
| 1964年10月1日 | 秋田操車場を貨物駅に種別変更し、秋田操駅に駅名変更 |
| 1965年6月1日 | 一日市駅を八郎潟駅に駅名変更 |
| 1965年10月1日 | 南能代信号場・七座信号場開業。 滝内信号場廃止 |
| 1967年1月11日 | 金谷信号場開業 |
| 1968年7月21日 | 東北本線新線切換により、青森操車場~東青森開業。 青森操車場~浦町廃止 |
| 1968年9月25日 | 鳥越信号場(二代)開業 |
| 1971年8月5日 | 七座信号場廃止 |
| 1986年11月1日 | 新青森駅開業。 青森操車場を信号場に種別変更 |
| 1987年4月1日 | 管轄がJR東日本に移管 |
| 1990年3月10日 | 秋田操駅を秋田貨物駅に駅名変更 |
| 1991年3月16日 | 糠ノ目駅を高畠駅に、大鰐駅を大鰐温泉駅に駅名変更 |
| 1992年7月1日 | 福島~山形の愛称を山形線とする。 上ノ山駅をかみのやま温泉駅に、 北上ノ山駅を茂吉記念館前駅に駅名変更 |
| 1995年12月1日 | 井川さくら駅開業 |
| 1999年3月12日 | 蟹沢駅休止。 金谷信号場・鳥越信号場(二代)廃止 |
| 1999年12月4日 | さくらんぼ東根駅開業。 楯岡駅を村山駅に駅名変更。 山形~新庄を山形線の愛称に含める。 蟹沢駅廃止 |
| 2013年9月27日 | 大清水信号場廃止 |
| 2014年3月15日 | 筒井駅開業 |
| 2015年3月14日 | 天童南駅開業 |
| 2017年3月4日~ | 赤岩駅休止 |
| 2021年3月13日 | 泉外旭川駅開業。 赤岩駅廃止 |
| 2024年12月1日~ | 大沢駅休止 |
以下の▲をクリックすると展開します
また年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
1905年9月14日~1968年7月20日
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | ふくしま | 奥羽本線 | |||
| 笹木野 | ささきの | ||||
| 庭坂 | にわさか | ||||
| 東赤岩 | ひがしあかいわ | 仮乗降場 | |||
| 赤岩 | あかいわ | 信号場 | |||
| 板谷 | いたや | ||||
| 峠 | とうげ | ||||
| 大沢 | おおさわ | 信号場 | |||
| 関根 | せきね | ||||
| 米沢 | よねざわ | ||||
| 置賜 | おいたま | ||||
| 糠ノ目 | ぬかのめ | ||||
| 赤湯 | あかゆ | ||||
| 北赤湯 | きたあかゆ | 信号場 | |||
| 中川 | なかがわ | ||||
| 羽前中山 | うぜんなかやま | ||||
| 上ノ山 | かみのやま | ||||
| 北上ノ山 | きたかみのやま | ||||
| 金井 | かない | ||||
| 山形 | やまがた | ||||
| 北山形 | きたやまがた | ||||
| 羽前千歳 | うぜんちとせ | ||||
| 南出羽 | みなみでわ | ||||
| 漆山 | うるしやま | ||||
| 高擶 | たかたま | ||||
| 天童 | てんどう | ||||
| 乱川 | みだれがわ | ||||
| 神町 | じんまち | ||||
| 蟹沢 | かにさわ | ||||
| 東根 | ひがしね | ||||
| 楯岡 | たておか | ||||
| 金谷 | かなや | 信号場 | |||
| 袖崎 | そでさき | 信号所 | |||
| 大石田 | おおいしだ | ||||
| 北大石田 | きたおおいしだ | ||||
| 芦沢 | あしさわ | ||||
| 舟形 | ふながた | ||||
| 鳥越(初代) | とりごえ | 信号場 | |||
| 新庄 | しんじょう | ||||
| 泉田 | いずみた | ||||
| 羽前豊里 | うぜんとよさと | ||||
| 新町 | あらまち | ||||
| 釜淵 | かまぶち | ||||
| 大滝 | おおたき | 信号所 | |||
| 及位 | のぞき | ||||
| 院内 | いんない | ||||
| 横堀 | よこぼり | ||||
| 三関 | みつせき | 信号場 | |||
| 上湯沢 | かみゆざわ | ||||
| 湯沢 | ゆざわ | ||||
| 下湯沢 | しもゆざわ | ||||
| 十文字 | じゅうもんじ | ||||
| 醍醐 | だいご | 仮乗降場 | |||
| 柳田 | やなぎた | 信号所 | |||
| 横手 | よこて | ||||
| 後三年 | ごさんねん | ||||
| 飯詰 | いいづめ | ||||
| 大曲 | おおまがり | ||||
| 神宮寺 | じんぐうじ | ||||
| 刈和野 | かりわの | ||||
| 峰吉 | みねよし | 信号場 | |||
| 境 | さかい | ||||
| 船岡 | ふなおか | 信号所 | |||
| 和田 | わだ | ||||
| 四ツ小屋 | よつごや | ||||
| 秋田 | あきた | ||||
| 八幡田 | はちまんでん | 信号場 | |||
| 土崎 | つちざき | ||||
| 上飯島(初代) | かみいいじま | 信号場 | |||
| 上飯島(二代) | かみいいじま | 信号場 | |||
| 上飯島 | かみいいじま | ||||
| 追分 | おいわけ | ||||
| 大清水 | おおしみず | 信号場 | |||
| 大久保 | おおくぼ | ||||
| 羽後飯塚 | うごいいづか | ||||
| 五城目 | ごじょうめ | ||||
| 鯉川 | こいかわ | 信号場 | |||
| 鹿渡 | かど | ||||
| 森岳 | もりたけ | ||||
| 金岡 | かなおか | 信号場 | |||
| 南能代 | みなみのしろ | 信号場 | |||
| 能代(初代) | のしろ | ||||
| 鶴形 | つるがた | 仮乗降場 | |||
| 富根 | とみね | ||||
| 二ツ井 | ふたつい | ||||
| 七座 | ななくら | 信号場 | |||
| 前山 | まえやま | 信号場 | |||
| 鷹ノ巣 | たかのす | ||||
| 糠沢 | ぬかざわ | ||||
| 早口 | はやぐち | ||||
| 下川沿 | しもかわぞい | 仮乗降場 | |||
| 大館 | おおだて | ||||
| 白沢 | しらさわ | ||||
| 陣場 | じんば | ||||
| 矢立 | やたて | 信号場 | |||
| 碇ケ関 | いかりがせき | ||||
| 長峰 | ながみね | ||||
| 大鰐 | おおわに | ||||
| 陸奥森山 | むつもりやま | ||||
| 石川 | いしかわ | ||||
| 門外 | かどけ | ||||
| 大清水 | おおしみず | ||||
| 弘前 | ひろさき | ||||
| 和徳 | わとく | ||||
| 撫牛子 | ないじょうし | ||||
| 豊蒔 | とよまき | ||||
| 川部 | かわべ | ||||
| 北常盤 | きたときわ | ||||
| 浪岡 | なみおか | ||||
| 大釈迦 | だいしゃか | ||||
| 鶴ヶ坂 | つるがさか | 信号場 | |||
| 新城 | しんじょう | ||||
| 滝内 | たきうち | 信号場 | |||
| 青森 | あおもり |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土崎 | つちざき | 貨物支線 | |||
| 雄物川 | おものがわ | 貨物駅 |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津軽新城 | つがるしんじょう | 奥羽本線貨物支線 | 貨物支線 | ||
| 滝内 | たきうち | 信号場 | |||
| 青森 | あおもり | 操車場 | |||
| 東北本線 | |||||
| 浦町 | うらまち |
1968年7月21日~
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島 | ふくしま | 奥羽本線 | |||
| 笹木野 | ささきの | ||||
| 庭坂 | にわさか | ||||
| 赤岩 | あかいわ | ||||
| 板谷 | いたや | ||||
| 峠 | とうげ | ||||
| 大沢 | おおさわ | ||||
| 関根 | せきね | ||||
| 米沢 | よねざわ | ||||
| 置賜 | おいたま | ||||
| 糠ノ目 | ぬかのめ | ||||
| 赤湯 | あかゆ | ||||
| 北赤湯 | きたあかゆ | 信号場 | |||
| 中川 | なかがわ | ||||
| 羽前中山 | うぜんなかやま | ||||
| 上ノ山 | かみのやま | ||||
| 北上ノ山 | きたかみのやま | ||||
| 蔵王 | ざおう | ||||
| 山形 | やまがた | ||||
| 北山形 | きたやまがた | ||||
| 羽前千歳 | うぜんちとせ | ||||
| 南出羽 | みなみでわ | ||||
| 漆山 | うるしやま | ||||
| 高擶 | たかたま | ||||
| 天童南 | てんどうみなみ | ||||
| 天童 | てんどう | ||||
| 乱川 | みだれがわ | ||||
| 神町 | じんまち | ||||
| さくらんぼ東根 | さくらんぼひがしね | ||||
| 蟹沢 | かにさわ | ||||
| 東根 | ひがしね | ||||
| 楯岡 | たておか | ||||
| 金谷 | かなや | 信号場 | |||
| 袖崎 | そでさき | ||||
| 大石田 | おおいしだ | ||||
| 北大石田 | きたおおいしだ | ||||
| 芦沢 | あしさわ | ||||
| 舟形 | ふながた | ||||
| 鳥越(二代) | とりごえ | 信号場 | |||
| 新庄 | しんじょう | ||||
| 泉田 | いずみた | ||||
| 羽前豊里 | うぜんとよさと | ||||
| 真室川 | まむろがわ | ||||
| 釜淵 | かまぶち | ||||
| 大滝 | おおたき | ||||
| 及位 | のぞき | ||||
| 院内 | いんない | ||||
| 横堀 | よこぼり | ||||
| 三関 | みつせき | ||||
| 上湯沢 | かみゆざわ | ||||
| 湯沢 | ゆざわ | ||||
| 下湯沢 | しもゆざわ | ||||
| 十文字 | じゅうもんじ | ||||
| 醍醐 | だいご | ||||
| 柳田 | やなぎた | ||||
| 横手 | よこて | ||||
| 後三年 | ごさんねん | ||||
| 飯詰 | いいづめ | ||||
| 大曲 | おおまがり | ||||
| 神宮寺 | じんぐうじ | ||||
| 刈和野 | かりわの | ||||
| 峰吉川 | みねよしかわ | ||||
| 羽後境 | うごさかい | ||||
| 大張野 | おおばりの | ||||
| 和田 | わだ | ||||
| 四ツ小屋 | よつごや | ||||
| 秋田 | あきた | ||||
| 泉外旭川 | いずみそとあさひかわ | ||||
| 秋田操 | あきたそう | 貨物駅 | |||
| 土崎 | つちざき | ||||
| 上飯島 | かみいいじま | ||||
| 追分 | おいわけ | ||||
| 大清水 | おおしみず | 信号場 | |||
| 大久保 | おおくぼ | ||||
| 羽後飯塚 | うごいいづか | ||||
| 井川さくら | いかわさくら | ||||
| 八郎潟 | はちろうがた | ||||
| 鯉川 | こいかわ | ||||
| 鹿渡 | かど | ||||
| 森岳 | もりたけ | ||||
| 北金岡 | きたかなおか | ||||
| 南能代 | みなみのしろ | 信号場 | |||
| 東能代 | ひがしのしろ | ||||
| 鶴形 | つるがた | ||||
| 富根 | とみね | ||||
| 二ツ井 | ふたつい | ||||
| 七座 | ななくら | 信号場 | |||
| 前山 | まえやま | ||||
| 鷹ノ巣 | たかのす | ||||
| 糠沢 | ぬかざわ | ||||
| 早口 | はやぐち | ||||
| 下川沿 | しもかわぞい | ||||
| 大館 | おおだて | ||||
| 白沢 | しらさわ | ||||
| 陣場 | じんば | ||||
| 津軽湯の沢 | つがるゆのさわ | ||||
| 碇ケ関 | いかりがせき | ||||
| 長峰 | ながみね | ||||
| 大鰐 | おおわに | ||||
| 石川 | いしかわ | ||||
| 弘前 | ひろさき | ||||
| 撫牛子 | ないじょうし | ||||
| 川部 | かわべ | ||||
| 北常盤 | きたときわ | ||||
| 浪岡 | なみおか | ||||
| 大釈迦 | だいしゃか | ||||
| 鶴ケ坂 | つるがさか | ||||
| 津軽新城 | つがるしんじょう | ||||
| 新青森 | しんあおもり | ||||
| 青森 | あおもり |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土崎 | つちざき | 貨物支線 | |||
| 秋田港 | あきたこう | 貨物駅 |
| 駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津軽新城 | つがるしんじょう | 奥羽本線貨物支線 | 貨物支線 | ||
| 青森 | あおもり | 操車場 | |||
| 東北本線 | |||||
| 筒井 | つつい | ||||
| 東青森 | ひがしあおもり |