本線
目次
項目 | |
---|---|
路線名 | 本線 |
ろせんめい | ほんせん |
愛称・通称名 | ー |
あいしょう・つうしょうめい | ー |
区間 | 草津~桑名・名古屋~前ヶ須(1890年2月19日~1895年11月6日) 草津~名古屋・柘植~加茂(1895年11月7日~1898年4月18日) 名古屋~大仏(1898年4月19日~1898年11月17日) 名古屋~網島・加茂~奈良(1898年11月18日~1900年6月5日) 名古屋~湊町(1900年6月6日~1907年9月30日限り) |
起点 | 草津・名古屋(1890年2月19日~1895年11月6日) 草津・柘植(1895年11月7日~1898年4月18日) 名古屋(1898年4月19日~1898年11月17日) 名古屋・加茂(1898年11月18日~1900年6月5日) 名古屋~湊町(1900年6月6日~1907年9月30日限り) |
終点 | 桑名・前ヶ須(1890年2月19日~1895年11月6日) 名古屋・加茂(1895年11月7日~1898年4月18日) 大仏(1898年4月19日~1898年11月17日) 網島・奈良(1898年11月18日~1900年6月5日) 湊町(1900年6月6日~1907年9月30日限り) |
略歴 | |
---|---|
1889年12月15日 | 草津~三雲部分開業 |
1890年2月19日 | 三雲~柘植延伸開業 |
1890年12月25日 | 柘植~四日市延伸開業 |
1892年2月6日 | 高宮駅開業 |
1894年7月5日 | 四日市~桑名仮停車場延伸開業 |
1895年5月24日 | 桑名仮停車場~桑名延伸開業。 名古屋~前ヶ須開業。 桑名仮停車場廃止 |
1895年11月7日 | 前ヶ須駅を弥富駅に駅名変更。 桑名~弥富延伸開業 |
1896年7月3日 | 愛知駅開業 |
1896年9月21日 | 加太駅開業 |
1897年1月15日 | 柘植~上野開業 |
1897年11月11日 | 上野~加茂延伸開業 |
1898年4月19日 | 加茂~大仏延伸開業。 同時に名古屋~大仏を本線とし、柘植~草津を支線とする。 |
1898年11月18日 | 加茂~新木津開業。 同時に支線新木津~網島を編入する |
1899年5月15日 | 野崎仮停車場開業 |
1899年5月21日 | 大仏~奈良延伸開業 |
1899年11月11日 | 長島駅開業 |
1900年6月6日 | 大阪鉄道(初代)を編入。 同時に名古屋~大仏~湊町を本線とし、加茂~網島を再び支線とする |
1903年2月1日 | 高宮駅を加佐登駅に駅名変更 |
1903年3月1日 | 天王寺~博覧会開業。 博覧会付属乗降場開業 |
1903年10月31日限り | 天王寺~博覧会廃止。 博覧会付属乗降場廃止 |
1907年7月1日 | 富田浜仮停車場開業 |
1907年8月21日 | 加茂~木津開業。 加茂~大仏~奈良休止 |
1907年9月30日限り | 国有化され路線譲渡 |
以下の▲をクリックすると展開します
また年月日をクリックすると、その時点での駅名一覧をご覧いただけます
1889年12月15日~1895年11月6日
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
草津 | くさつ | 本線 | |||
石部 | いしべ | ||||
三雲 | みくも | ||||
深川 | ふかわ | ||||
柘植 | つげ | ||||
関 | せき | ||||
亀山 | かめやま | ||||
高宮 | たかみや | ||||
河原田 | かわらだ | ||||
四日市 | よっかいち | ||||
富田 | とみだ | ||||
桑名 | くわな | 仮乗降場 | |||
桑名 | くわな |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋 | なごや | 本線 | |||
蟹江 | かにえ | ||||
前ヶ須 | まえがす |
1895年11月7日~1898年4月18日
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
草津 | くさつ | 本線 | |||
石部 | いしべ | ||||
三雲 | みくも | ||||
深川 | ふかわ | ||||
柘植 | つげ | ||||
加太 | かぶと | ||||
関 | せき | ||||
亀山 | かめやま | ||||
高宮 | たかみや | ||||
河原田 | かわらだ | ||||
四日市 | よっかいち | ||||
富田 | とみだ | ||||
桑名 | くわな | ||||
弥富 | やとみ | ||||
蟹江 | かにえ | ||||
愛知 | あいち | ||||
名古屋 | なごや |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
柘植 | つげ | 支線 | |||
佐那具 | さなぐ | ||||
上野 | うえの | ||||
島ケ原 | しまがはら | ||||
大河原 | おおかわら | ||||
笠置 | かさぎ | ||||
加茂 | かも |
1898年4月19日~1898年11月17日
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋 | なごや | 本線 | |||
愛知 | あいち | ||||
蟹江 | かにえ | ||||
弥富 | やとみ | ||||
桑名 | くわな | ||||
富田 | とみだ | ||||
四日市 | よっかいち | ||||
河原田 | かわらだ | ||||
高宮 | たかみや | ||||
亀山 | かめやま | ||||
関 | せき | ||||
加太 | かぶと | ||||
柘植 | つげ | ||||
佐那具 | さなぐ | ||||
上野 | うえの | ||||
島ケ原 | しまがはら | ||||
大河原 | おおかわら | ||||
笠置 | かさぎ | ||||
加茂 | かも | ||||
大仏 | だいぶつ |
1898年11月18日~1900年6月5日
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋 | なごや | 本線 | |||
愛知 | あいち | ||||
蟹江 | かにえ | ||||
弥富 | やとみ | ||||
長島 | ながしま | ||||
桑名 | くわな | ||||
富田 | とみだ | ||||
四日市 | よっかいち | ||||
河原田 | かわらだ | ||||
高宮 | たかみや | ||||
亀山 | かめやま | ||||
関 | せき | ||||
加太 | かぶと | ||||
柘植 | つげ | ||||
佐那具 | さなぐ | ||||
上野 | うえの | ||||
島ケ原 | しまがはら | ||||
大河原 | おおかわら | ||||
笠置 | かさぎ | ||||
加茂 | かも | ||||
新木津 | しんきづ | ||||
祝園 | ほうその | ||||
田辺 | たなべ | ||||
長尾 | ながお | ||||
津田 | つだ | ||||
星田 | ほしだ | ||||
四條畷 | しじょうなわて | ||||
野崎 | のざき | 仮乗降場 | |||
住道 | すみのどう | ||||
徳庵 | とくあん | ||||
放出 | はなてん | ||||
寝屋川 | ねやがわ | 連絡所 | |||
網島 | あみじま |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
新木津 | しんきづ | 支線 | |||
木津 | きづ |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
加茂 | かも | 支線 | 大仏線 | ||
大仏 | だいぶつ | ||||
奈良 | なら |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
放出 | はなてん | 貨物支線 | |||
寝屋川 | ねやがわ | 連絡所 | |||
片町 | かたまち | 貨物駅 |
1900年6月6日~1907年8月20日
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋 | なごや | 本線 | |||
愛知 | あいち | ||||
蟹江 | かにえ | ||||
弥富 | やとみ | ||||
長島 | ながしま | ||||
桑名 | くわな | ||||
富田 | とみだ | ||||
富田浜 | とみだはま | 臨時駅 | |||
四日市 | よっかいち | ||||
河原田 | かわらだ | ||||
高宮 | たかみや | ||||
亀山 | かめやま | ||||
関 | せき | ||||
加太 | かぶと | ||||
柘植 | つげ | ||||
佐那具 | さなぐ | ||||
上野 | うえの | ||||
島ケ原 | しまがはら | ||||
大河原 | おおかわら | ||||
笠置 | かさぎ | ||||
加茂 | かも | ||||
大仏 | だいぶつ | ||||
奈良 | なら | ||||
郡山 | こおりやま | ||||
法隆寺 | ほうりゅうじ | ||||
王寺 | おうじ | ||||
柏原 | かしわら | ||||
八尾 | やお | ||||
平野 | ひらの | ||||
天王寺 | てんのうじ | ||||
博覧会付属 | はくらんかいふぞく | 臨時駅 | |||
今宮 | いまみや | ||||
湊町 | みなとまち |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
天王寺 | てんのうじ | 支線 | |||
博覧会 | はくらんかい | 臨時駅 |
1907年8月21日~1907年9月30日限り
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
名古屋 | なごや | 本線 | |||
愛知 | あいち | ||||
蟹江 | かにえ | ||||
弥富 | やとみ | ||||
長島 | ながしま | ||||
桑名 | くわな | ||||
富田 | とみだ | ||||
富田浜 | とみだはま | 臨時駅 | |||
四日市 | よっかいち | ||||
河原田 | かわらだ | ||||
加佐登 | かさど | ||||
亀山 | かめやま | ||||
関 | せき | ||||
加太 | かぶと | ||||
柘植 | つげ | ||||
佐那具 | さなぐ | ||||
上野 | うえの | ||||
島ケ原 | しまがはら | ||||
大河原 | おおかわら | ||||
笠置 | かさぎ | ||||
加茂 | かも | ||||
木津 | きづ | ||||
奈良 | なら | ||||
郡山 | こおりやま | ||||
法隆寺 | ほうりゅうじ | ||||
王寺 | おうじ | ||||
柏原 | かしわら | ||||
八尾 | やお | ||||
平野 | ひらの | ||||
天王寺 | てんのうじ | ||||
今宮 | いまみや | ||||
湊町 | みなとまち |
駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
加茂 | かも | 支線休止区間 (1907年8月21日~休止) | |||
大仏 | だいぶつ | ||||
奈良 | なら |