駅名 | えきめい | 種別 | 備考 | 路線名 | 愛称・通称名 |
---|---|---|---|---|---|
伊勢中川 | いせなかがわ | 名古屋線 | |||
雲出川分岐 | くもずがわぶんき | 信号場 | |||
桃園 | ももぞの | ||||
久居 | ひさい | ||||
二重池 →二重池 |
かさねいけ →かさねいけ |
信号場 →信号場 |
※2 ※11 |
||
津新町 | つしんまち | ||||
津 | つ | ||||
江戸橋 | えどばし | ||||
高田本山 | たかだほんざん | ||||
逆川分岐 →逆川分岐 |
さかがわぶんき →さかがわぶんき |
信号場 →信号場 |
※12 | ||
白塚 | しらつか | ||||
豊津上野 | とよつうえの | ||||
千里(二代) | ちさと | ||||
磯山 | いそやま | ||||
鼓ヶ浦 | つづみがうら | ||||
白子 | しろこ | ||||
千代崎 | ちよざき | ||||
伊勢若松 | いせわかまつ | ||||
箕田 | みだ | ||||
長太ノ浦 | なごのうら | ||||
楠 | くす | ||||
北楠(二代) | きたくす | ||||
塩浜 | しおはま | ||||
海山道 | みやまど | ||||
鹿化川分岐 | かばけがわ | 信号場 | ※9 | ||
四日市 | よっかいち | ||||
諏訪 | すわ | ||||
西町 →西町 |
にしまち →にしまち |
※5 | |||
川原町 | かわらまち | ||||
阿倉川 | あくらがわ | ||||
羽津 →霞ヶ浦(二代) |
はづ →かすみがうら |
※8 | |||
近畿日本富田 | きんきにっぽんとみだ | ||||
富洲原 | とみすはら | ||||
川越 →川越 |
かわごえ →かわごえ |
※3 | |||
伊勢朝日 | いせあさひ | ||||
町屋 →町屋 |
まちや →まちや |
※10 | |||
益生 | ますお | ||||
桑名 | くわな | ||||
播磨川分岐 | はりまがわぶんき | 信号場 | ※6 | ||
揖斐川分岐 | いびがわぶんき | 信号場 | ※6 | ||
揖斐川 →揖斐川 |
いびがわ →いびがわ |
※7 | |||
近畿日本長島 | きんきにっぽんながしま | ||||
木曽川分岐 | きそがわぶんき | 信号場 | |||
近畿日本弥富 | きんきにっぽんやとみ | ||||
佐古木 | さこぎ | ||||
近畿日本蟹江 | きんきにっぽんかにえ | ||||
戸田 | とだ | ||||
伏屋 | ふしや | ||||
近畿日本八田 | きんきにっぽんはった | ||||
烏森 | かすもり | ||||
黄金 →黄金 →黄金 |
こがね →こがね →こがね |
※1 ※4 |
|||
米野 | こめの | ||||
近畿日本名古屋 | きんきにっぽんなごや |